OVERSEAS ENQUIRIES
INDIA
EMAIL US ANYTIME :

| SPECIFICATION | PC-D-1200 | PC-D-1500 | PC-D-1500 |
|---|---|---|---|
| CAPACITY-TPH on PADDY | 15~20 | 6~8 | 6~8 |
| CAPACITY-TPH on WHEAT | 20~25 | 8~10 | 8~10 |
| NO. OF SIEVE DECK | Double Deck | Single Deck 2.5 JAALI | Single Deck 3.5 JAALI |
| TOTAL SIEVING AREA (Sq. mt) | 12 | 4 | 6 |
| MOTOR | 3 HP 1440 RPM | 2 HP 1440 RPM | 2 HP 1440 RPM |
| MOTOR FOR BLOWER | 10 HP 3000 RPM | 7.5 HP 3000 RPM | 10 HP 3000 RPM |
| ASPIRATION | Volume: 10500 CMH Pressure: 100 mm WC | Volume: 8000 CMH Pressure: 100 mm WC | Volume: 10500 CMH Pressure: 100 mm WC |
| NO. OF OUTLETS | 6 NOS | 4 NOS | 4 NOS |
| WEIGHT OF MACHINE | ~2400 Kgs | ~1300 Kgs | ~1300 Kgs |
CALL US ANYTIME :
INDIA
EMAIL US